Frozen Peanut
Peanuts
|
Amount Per 1 oz (28.4 g)100 grams1 cup (146 g)100 grams |
| Calories 567 |
| % Daily Value* | |
| Total Fat 49 g | 75% |
| Saturated fat 7 g | 35% |
| Cholesterol 0 mg | 0% |
| Sodium 18 mg | 0% |
| Potassium 705 mg | 20% |
| Total Carbohydrate 16 g | 5% |
| Dietary fiber 9 g | 36% |
| Sugar 4 g | |
| Protein 26 g | 52% |
| Vitamin C | 0% | Calcium | 9% |
| Iron | 25% | Vitamin D | 0% |
| Vitamin B6 | 15% | Cobalamin | 0% |
| Magnesium | 42% |
We're professional frozen peanut manufacturers and suppliers in China, providing the best quality frozen peanut with competitive price. Welcome to contact our factory for wholesale service.

