Ernæringstabel af ingefær
Apr 28, 2022
NÆRINGSINFORMATION | ||
Servering pr pakke:25.00 Portionsstørrelse:20.00g | ||
Ave Quantity Ave kvantitet 20 g pr 100 g | ||
Energi | 27KJ | 133kj |
Protein | 0.2g | 0.8g |
Fedt-Total | 0.1g | 0.4g |
-Mættet | 0.0g | 0.1g |
Kulhydrat-Total | 1.0g | 4.8g |
-Sukker | 0.3g | 1.7g |
kalk | 12mg | 62mg |
natrium | 2 mg | 11 mg |
kalium | 8,6 mg | 41mg |
jern | 18mg | 85mg |
kolesterol | 0.0g | 0.0g |
caroten | 1,2 mg | 6,3 mg |



